মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
2012-01-17 - | ১-৯ | এলজিএসপি ২০১২-১৩ | ২,০৪,৭৯২/= | ||
2013-02-19 - | ১-৯ | এলজিএসপি ২০১৩-১৪ | |||
2010-12-26 - | ১-৯ | এলজিএসপি ২০১১-১২ | |||
2015-04-30 - 2015-11-30 | ১-৯ | এলজিএসপি ২০১৪-১৫ ১ম স্কীম | ১২,৮৫,৯৪১/- | ||
2017-05-01 - | 2-9 | এলজিএসপি ২০১৬-১৭ ১ম স্কিম | ৫,৯০,৪২৭/- | ||
2014-07-07 - | ১-৯ | এলজিএসপি ২০১৪-১৫ ২য় স্কীম | ৪,৯৬,০৩৪/- | ||
2017-03-07 - | ২-৯ | এলজিএসপি ১৬-১৭ ২য় স্কিম | ৫,৩৮,৪৯৬/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস।
কারিগরি সহায়তায়: