গ্রামের নাম |
পুরুষ |
মহিলা | মোট |
বাহিরডাঙ্গা | ৫১৮ জন | ৫১০ জন | ১০২৮ জন |
দাশনাওরা | ৫৬ জন | ৫৬ জন | ১১১ জন |
বিলবাউচ | ৭৮৬ জন | ৮২৫ জন | ১৬১১ জন |
হাড়িডাঙ্গা | ৭৭৫ জন | ৮০৭ জন | ১৫৮২ জন |
দেবীপুর | ৩০২ জন | ২৯৯ জন | ৬০১ জন |
নলডাঙ্গা | ১০৮ জন | ১১৪ জন | ২২২ জন |
বাকা | ৬৭৫ জন | ৬৬৮ জন | ১৩৪৩ জন |
বলাডাঙ্গা | ১৮৭ জন | ১৭৩ জন | ৩৬০ জন |
জোকা | ৪৯১ জন | ৪৪৭ জন | ৯৩৮ জন |
জোকারচর | ৫০৯ জন | ৫৩২ জন | ১০৪১ জন |
বৈদ্যবাটি | ১৪৬ জন | ১৪১ জন | ২৮৭ জন |
মুনসিনগর | ০২ জন | ০২ জন | ০৪ জন |
রায়পুর | ১৫৬ জন | ১৮৬ জন | ৩৪৪ জন |
ধুষাহাটী | ৩৭১ জন | ৪০৪ জন | ৭৭৫ জন |
ভাউড়ির চর | ১৫৪ জন | ১৪২ জন | ২৯৬ জন |
জয়পুর | ৮০৬ জন | ৭৬৮ জন | ১৫৭৪ জন |
হরিশপুর | ১৯২ জন | ১৫৬ জন | ৩৫১ জন |
মোট | ৬২৩৬ জন | ৬২৩২ জন | ১২৪৬৮ জন |
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ এর প্রতিবেদন অনুযায়ী।
ছবি
সংযুক্তি
সংযুক্তি (একাধিক)